Référent : Blandine LANZERAY / delegationjeunesse@centrevaldeloirebasketball.org
Le Challenge Benjamin (U13) comprend 4 épreuves individuelles qui portent les noms de Marine JOHANNES, Sandrine WEMBANYAMA, Iliana RUPERT, Bilal COULIBALY. Après des phases de qualifications départementales puis régionales, organisées par les comités et les ligues, 56 finalistes tentent de décrocher la victoire lors des phases de la Coupe de France à l‘Accor-Hôtel-Arena au mois d’avril 2026.
Challenge Benjamin.e.s Régional 2026
La phase régionale du Challenge Benjamin(e)s s’est déroulée à Saint Jean de Braye (45) ce dimanche 22 mars 2026 en co-organisation avec le club de l’ABC Saint Jean de Braye, la Ligue CVL Basketball, le Comité Départemental du Loiret de Basketball(45).
Photos des épreuves :









Vainqueurs :

Tournoi 3×3 et clôture :

Détail du classement féminin :
| Département | NOM | Prénom | CLUB | TOTAL 1er passage | TOTAL 2ème passage | TOTAL Meilleur Passage |
| 37 | PERAUDEAU | Hayatt | VAL DE L’INDRE VEIGNE AS | 45 | 56 | 56 |
| 45 | DUBOIS | Jade | USM SARAN | 43 | 54 | 54 |
| 41 | DURAND BAILLY | Alice | ADA BLOIS BASKET 41 | 48 | 40 | 48 |
| 45 | KAMARA | Marianna Racha | USM SARAN | 44 | 48 | 48 |
| 45 | FRANCE | Loane | SULLY BASKET | 48 | 37 | 48 |
| 37 | DEVAUX | Manila | BC AZAY CHEILLE | 29 | 47 | 47 |
| 41 | PONCY-BEAUVOIR | Maelle | ADA BLOIS BASKET 41 | 45 | 45 | 45 |
| 41 | MORABITO | Ava | ADA BLOIS BASKET 41 | 45 | 34 | 45 |
| 45 | CHAPUIS | Talya | ES ORMES BASKET BALL | 31 | 44 | 44 |
| 28 | DIABY | Mabintou | C’CHARTRES BASKET F | 41 | 40 | 41 |
| 37 | DESBOIS | Emma | BC AZAY CHEILLE | 41 | 40 | 41 |
| 28 | JAVARY | Zoé | NOGENT LE ROTROU | 41 | 38 | 41 |
| 18 | BONNIN GAUTHIER | Lison | CJM BOURGES | 38 | 40 | 40 |
| 37 | KOULOUFOUA | Eliana | AS MONTLOUIS | 36 | 40 | 40 |
| 18 | GUFFROY | Cassie | CJM BOURGES | 39 | 34 | 39 |
| 28 | SALHI | Assia | C’CHARTRES BASKET F | 39 | 37 | 39 |
| 18 | FANIEZ | Chloe | BC MEHUNOIS | 38 | 33 | 38 |
| 36 | DIANDAGA MALEKA | Amber | BASKET CLUB DEOLOIS | 31 | 37 | 37 |
| 18 | GIRAUDET | Clémence | CS BOURGES | 35 | 33 | 35 |
| 41 | LECARPENTIER | Sarah | ADA BLOIS BASKET 41 | 30 | 35 | 35 |
| 36 | DEVILLERS PENOT | Manon | SS CLUIS | 33 | 35 | 35 |
| 28 | TOURE | Kadidatou | CS MAINVILLIERS | 29 | 31 | 31 |
| 36 | RHIMBERT | Maïwenn | SAINT MAUR BASKET BALL | 22 | 31 | 31 |
| 36 | KERNANET | Lexie | ASPTT CHATEAUROUX | – | – | – |
Détail du classement masculin:
| Département | NOM | Prénom | CLUB | TOTAL 1er passage | TOTAL 2ème passage | TOTAL Meilleur Passage |
| 37 | PERAUDEAU | Hayatt | VAL DE L’INDRE VEIGNE AS | 45 | 56 | 56 |
| 45 | DUBOIS | Jade | USM SARAN | 43 | 54 | 54 |
| 41 | DURAND BAILLY | Alice | ADA BLOIS BASKET 41 | 48 | 40 | 48 |
| 45 | KAMARA | Marianna Racha | USM SARAN | 44 | 48 | 48 |
| 45 | FRANCE | Loane | SULLY BASKET | 48 | 37 | 48 |
| 37 | DEVAUX | Manila | BC AZAY CHEILLE | 29 | 47 | 47 |
| 41 | PONCY-BEAUVOIR | Maelle | ADA BLOIS BASKET 41 | 45 | 45 | 45 |
| 41 | MORABITO | Ava | ADA BLOIS BASKET 41 | 45 | 34 | 45 |
| 45 | CHAPUIS | Talya | ES ORMES BASKET BALL | 31 | 44 | 44 |
| 28 | DIABY | Mabintou | C’CHARTRES BASKET F | 41 | 40 | 41 |
| 37 | DESBOIS | Emma | BC AZAY CHEILLE | 41 | 40 | 41 |
| 28 | JAVARY | Zoé | NOGENT LE ROTROU | 41 | 38 | 41 |
| 18 | BONNIN GAUTHIER | Lison | CJM BOURGES | 38 | 40 | 40 |
| 37 | KOULOUFOUA | Eliana | AS MONTLOUIS | 36 | 40 | 40 |
| 18 | GUFFROY | Cassie | CJM BOURGES | 39 | 34 | 39 |
| 28 | SALHI | Assia | C’CHARTRES BASKET F | 39 | 37 | 39 |
| 18 | FANIEZ | Chloe | BC MEHUNOIS | 38 | 33 | 38 |
| 36 | DIANDAGA MALEKA | Amber | BASKET CLUB DEOLOIS | 31 | 37 | 37 |
| 18 | GIRAUDET | Clémence | CS BOURGES | 35 | 33 | 35 |
| 41 | LECARPENTIER | Sarah | ADA BLOIS BASKET 41 | 30 | 35 | 35 |
| 36 | DEVILLERS PENOT | Manon | SS CLUIS | 33 | 35 | 35 |
| 37 | JAFFRES | Ewen | TOURS MB PLLL | 57 | 61 | 61 |
| 28 | SEMMAM-DAGUENET | Basile | C’CHARTRES BASKET M | 38 | 59 | 59 |
| 41 | PRUD’HOMME | César | ADA BLOIS BASKET 41 | 58 | 49 | 58 |
| 45 | GAYE | Martin | CJF LES AUBRAIS | 53 | 38 | 53 |
| 18 | BIDAULT | Armand | SAINT DOULCHARD BB | 46 | 51 | 51 |
| 28 | CHABOCHE-LAURENT | Achille | C’CHARTRES BASKET M | 44 | 51 | 51 |
| 41 | BACLE | Robin | AL SAINT OUEN BASKET | 43 | 50 | 50 |
| 37 | GRELLIER | Johan | TOURS MB PLLL | 48 | 41 | 48 |
| 45 | MARC | Gabin | USM OLIVET | 48 | 42 | 48 |
| 28 | BAETE LEMAIRE | Elian | COURVILLE BC | 39 | 47 | 47 |
| 28 | LABEAU | Célian | ALLIANCE DE DREUX | 46 | 38 | 46 |
| 45 | NOBLET HOCHART | Marius | CJF LES AUBRAIS | 40 | 46 | 46 |
| 36 | DUDEFANT | Lucas | ASPTT CHATEAUROUX | 39 | 46 | 46 |
| 45 | BARTHÉLEMY | Kahys | CJF LES AUBRAIS | 45 | 42 | 45 |
| 36 | LORIS | Noa | BASKET CLUB DEOLOIS | 39 | 44 | 44 |
| 36 | DUDEFANT | Lenny | ASPTT CHATEAUROUX | 26 | 42 | 42 |
| 18 | LEDOS | Gabain | ES AUBIGNY | 37 | 41 | 41 |
| 37 | MORAIS | Tiago | VAL DE L’INDRE VEIGNE AS | 34 | 41 | 41 |
| 41 | COUSIN | Maxence | USCF LES MONTILS | 41 | 33 | 41 |
| 41 | LUZYNSKI | Raphael | RUCHE DE NOUAN | 37 | 39 | 39 |
| 18 | GADDINI | Timeo | ES AUBIGNY | 36 | 34 | 36 |
| 18 | WEIDNER | Henry | SAINT DOULCHARD BB | 32 | 34 | 34 |
| 36 | DECHÂTRE | Joachim | ASPTT CHATEAUROUX | – | – | – |
| 37 | DESSEAUX | Maxence | TOURAINE BC | – | – | – |
Vidéos des 4 épreuves disponibles en cliquant ici.

