Rendez-vous ce weekend à Aigurande pour la phase régionale et connaître les finalistes qui iront disputer la finale nationale à Paris Bercy !
Retrouvez sur cet article les listes et photos des jeunes benjamins-es sélectionnées.
Rappel aux participants : la réservation des paniers repas est à effectuer directement auprès du club organisateur aux coordonnées suivants usabasket@Hotmail.fr ou 06 31 08 78 39
Voici les sélectionnés-es suite aux phases départementales qui se sont déroulées sur notre territoire :
CD18 :
CD28 : (photo en attente de réception)
CD36 :
FILLES
Nom | Prénom | Groupement Sportif | |
1 | TOUZET | Nell | US LE POINCONNET |
2 | LALLEMAND | Lylia | US LE POINCONNET |
3 | GUIBERT | Eva | SAINT MAUR BB |
4 | DESCHATRE | Chloé | SS CLUIS |
GARÇONS
Nom | Prénom | Groupement Sportif | |
1 | COCHARD | Romuald | ASPTT CHATEAUROUX |
2 | AUCLAIR REMOND | Thimothé | ASPTT CHATEAUROUX |
3 | DEFOUNDOUX | Kessi | ASPTT CHATEAUROUX |
4 | MARTIN | Grégoire | US ARGENTONNAISE |
CD37 :
CD41 : (photo en attente de réception)
FILLES
Nom | Prénom | Groupement Sportif | |
1 | BEAUFORT | Leya | AL ST OUEN |
2 | PELLÉ | Louise | ASJ LA CHAUSSÉE |
3 | HADDOU | Sarah | ASJ LA CHAUSSÉE |
4 | ISMI | Irem | SMS ROMORANTIN |
GARÇONS
Nom | Prénom | Groupement Sportif | |
1 | VALPARAISO | Mattéo | RS NOUAN |
2 | DESNOUES | Lucas | RS NOUAN |
3 | BARRY | Issa | ADA BLOIS 41 |
4 | LE SOURD | Dristan | ADA BLOIS 41 |
CD45 :
FILLES
Nom | Prénom | Groupement Sportif | |
1 | SAVIGNY | Laura | USM SARAN / SECTION SPORTIVE CONDORCET |
2 | BRETON | Anaelle | AS LAILLY BASKET |
3 | MARCHAND | Mathilde | USM SARAN |
4 | MOUKILOU | Theocia Pretty | USM SARAN / SECTION SPORTIVE CONDORCET |
GARÇONS
Nom | Prénom | Groupement Sportif | |
1 | HOUDAS | Robin | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS |
2 | LLONG | Doriann | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 / SECTION SPORTIVE CONDORCET |
3 | MILLET | Maxence | ABEILLE DE GIEN |
4 | LUCE | Quentin | EVEIL SPORTIF D’ORMES BASKET BALL |