Retrouvez les classements, les résultats et les réponses du Quizz#4 qui s’est déroulé au Printemps 2023.
Nous souhaitons remercier nos participants-es d’avoir joué le jeu et Félicitations à nos gagnants.es !
Rendez-vous bientôt pour le quizz de l’été avec des surprises à gagner !
Notes | NOM Prénom | Classement et Commentaires |
20 | GAUTIER Virginie | 1ère place au classement : a déjà remporté un prix* |
19 | BAZIN Lola | 2nde place au classement et éligible à la récompense |
19 | BAZEAU Titouan | 3ème place au classement : a déjà remporté un prix* |
19 | BAZEAU Stéphane | 4ème place au classement et éligible à la récompense |
18 | CLINARD Adrien | 5ème place au classement et éligible à la récompense |
18 | FARRET Stéphane | |
18 | DOGOUM DESPORT Tom | |
18 | TOUSSAINT-TARDIF Maël | |
18 | BOUSCHET Aurelie | |
18 | FOUCAULT Thomas | |
17 | SAUTEREAU Anthonin | |
16 | GABORIEAU Axelle | |
16 | BESSON Adèle | |
16 | REQUENA Antoine | |
16 | ARGENTIN Lenny | |
16 | JESSIER Nael | |
16 | BRINI SOUFIENE | |
15 | CAILLARD Jérôme | |
15 | GRISON Alban | |
15 | NAMSAVANG Benjamin | |
14 | Colin Frédérique | |
13 | Houdoux-rousseaux Robin | |
12 | LEFEVRES Richard | |
12 | PERON SATHYNE | |
12 | HADY Benoist | |
12 | MORIN Chloé | |
11 | DESVEAUX joy | |
11 | BESSON Erwann | |
11 | BIANCONI Lucas | |
11 | SCHAUB Lisa | |
10 | BAZEAU Maxence | |
10 | GALLIN-MARTEL Julien | |
8 | MORINIERE Mathieu | |
8 | MARY-LASSINOT Eléa | |
8 | HERNANDEZ Justine | |
8 | MARTIN Paul | |
7 | GUYOT Michel | |
7 | ALLIMONNIER Mathilde | |
7 | BOURDIN Timothee | |
7 | PILARD Jean | |
7 | JAHANT Romane | |
7 | MONTOUX Théo | |
7 | HERVO Enzo | |
7 | RICHARD Nathan | |
7 | DURAND Nathan | |
6 | MARY-LASSINOT Candice | |
6 | DANES Fabrice | |
6 | SVETIA Adoua | |
4 | TANGAMU PRIAM |
CONSULTER LES REPONSES ET LES QUESTIONS DU QUIZZ 4
🚨 Pour les vacances scolaires de Printemps, viens tester tes connaissances du basket dans la région Centre-Val de Loire d’hier et d’aujourd’hui !
Pour jouer : A partir du 27 avril jusqu’au 11 mai 2023
▶️ Réponds aux questions et en retour tu recevras une note /21 📝
Nous publierons le classement à la fin du mois (qui prendra en compte la note obtenue sur /21 selon la question subsidiaire et le respect du règlement) !
▶️ Les questions mélangent des événements, des personnes d’aujourd’hui et d’hier, des questions techniques et d’actualité basket, alors n’hésite pas à aller consulter le site internet de la Commission Patrimoine pour y chercher quelques réponses 😉
▪️A partir de 18/21 : Médaille d’Or 🥇 (1 Ballon Wilson 3×3 et un cadeau surprise : 2 places à un match de préparation à la Coupe du Monde U19M au Palais des Sports en Juin 2023)
▪️A partir de 15/21 : Médaille d’Argent 🥈 (1 Ballon Wilson 3×3)
▪️A partir de 12/21 : Médaille de Bronze 🥉 (1 Ballon T7)
Bonne chance à toutes et à tous !
A chaque période de vacances scolaires, nous proposerons un nouveau quiz à l’instar de celui-ci.