Pour terminer la semaine, nous vous proposons un 3ème Quizz sur ce lien : https://bit.ly/2zMeeR9
Bonne chance à toutes et à tous !
Ranking Quizz n°2
| SCORE /20 | NOM, Prénom |
| 20 | Allimonnier vincent |
| 20 | DELIANT cyril |
| 20 | Deliant tabart yanis |
| 17 | Clinard Adrien |
| 17 | DUBOIS Guillaume |
| 17 | Latrimouille Cedric |
| 17 | THIERRY, Léa |
| 16 | BOURGEOIS Arnaud |
| 16 | DEROIN James |
| 16 | GAUTHIER Coline |
| 16 | MOMY Aurélien |
| 16 | RIOU Cléo |
| 14 | DELIANT – TABART Sacha |
| 14 | Ladois Théo |
| 14 | Litiere Amelie |
| 13 | Allimonnier Mathilde |
| 13 | BOIS Jean-Claude |
| 13 | DEGLI ESPOSTI Nathan |
| 13 | dubois laurence |
| 12 | Cassegrain Patrick |
| 12 | GRESS Patrice |
| 10 | Dessay, Francois |
| 9 | CORBÉ Nicolas |
| 9 | Varon Cyril |
| 8 | Alex Pouzoulet |
| 7 | LOBROT Florian |
| 7 | MARTIN François |
| 6 | Doisneau Lucas |
| 5 | Charpigny Stéphanie |
| 4 | Maillet Germain |
Ranking de l’ensemble des participants depuis le lancement :
| NOM, Prénom | SCORE 1er QUIZZ | SCORE 2ème QUIZZ | TOTAL |
| CLINARD, Adrien | 20 | 17 | 37 |
| DUBOIS Guillaume | 20 | 17 | 37 |
| THIERRY, Léa | 20 | 17 | 37 |
| GAUTHIER Coline | 20 | 16 | 36 |
| RIOU Cléo | 20 | 16 | 36 |
| Allimonnier vincent | 15 | 20 | 35 |
| Latrimouille Cédric | 18 | 17 | 35 |
| MOMY Aurélien | 19 | 16 | 35 |
| DEROIN James | 18 | 16 | 34 |
| GRESS Patrice | 20 | 12 | 32 |
| Litiere Amelie | 18 | 14 | 32 |
| DEGLI ESPOSTI Nathan | 17 | 13 | 30 |
| Allimonnier Mathilde | 14 | 13 | 27 |
| Bois Jean-Claude | 14 | 13 | 27 |
| Alex Pouzoulet | 16 | 8 | 24 |
| BARON Emeline | 20 | – | 20 |
| DELIANT cyril | – | 20 | 20 |
| Deliant tabart yanis | – | 20 | 20 |
| DESILLES, Pierre Antoine | 20 | – | 20 |
| Ramos David | 20 | – | 20 |
| Savigny sebastien | 20 | – | 20 |
| BARRIER-GUILLOT | 19 | – | 19 |
| Ladois Théo | 5 | 14 | 19 |
| MARVILLE,Lilian | 19 | – | 19 |
| Dessay, Francois | 8 | 10 | 18 |
| SCHMIDT WILFRIED | 17 | – | 17 |
| BOURGEOIS Arnaud | – | 16 | 16 |
| Ravier jacky | 16 | – | 16 |
| Savigny laura | 16 | – | 16 |
| SÈME David | 16 | – | 16 |
| BARTHELEMY ALEXANDRE | 15 | – | 15 |
| Diagne Aminata | 15 | – | 15 |
| Doisneau Lucas | 9 | 6 | 15 |
| lamy steven | 15 | – | 15 |
| BARRIER-GUILLOT, Elise | 14 | – | 14 |
| DELIANT – TABART Sacha | – | 14 | 14 |
| dubois laurence | – | 13 | 13 |
| Lainel antoine | 13 | – | 13 |
| Betuel Grégory | 12 | – | 12 |
| Cassegrain Patrick | – | 12 | 12 |
| SAUTEREAU Anthonin | 12 | – | 12 |
| GALLAND Emmanuel | 11 | – | 11 |
| CORBÉ Nicolas | – | 9 | 9 |
| Varon Cyril | – | 9 | 9 |
| Debiais delphine | 7 | – | 7 |
| LOBROT Florian | – | 7 | 7 |
| MARTIN François | – | 7 | 7 |
| Dupont benjamin | 6 | – | 6 |
| Julien lorin firmain | 6 | – | 6 |
| Charpigny Stéphanie | – | 5 | 5 |
| Miguel Quingando | 5 | – | 5 |
| Maillet Germain | – | 4 | 4 |
