Challenge Benjamins 2024
Retrouvez les photos et vidéos de la journée.
Le Challenge Benjamin.e.s Régional 2024 :
Dimanche 17 mars 2024 sur la journée – Gymnase Guy Meunier, Rue Jules Ladoumègue, 37000 TOURS
Challenge Benjamins 2023
Félicitations à Jérémy FAYE du CJM Bourges (18) et Léa DEPLAIX de l’ATHLETIC B. C DE DRACHE (37) qui sont arrivés 6ème et 5ème des finales nationales les 21 & 22 Avril à Bercy !
Résultats Garçons
Classement | Nom | Prénom | Club | Points |
1 | FAYE | Jérémy | CJM Bourges | 59 |
2 | PLISSON | Mathéo | Amicale Neuville ab | 55 |
3 | POTHIER-ONDET | Léo | ASPTT Châteauroux | 55 |
4 | BLAISE | Louis | OLBA | 54 |
5 | NSUBAYI | Abram’s | Abeille de Gien | 54 |
6 | MEYNIEL | Corentin | C’Chartres Basket M. | 53 |
7 | MONSOREAU | Loann | ASPTT Châteauroux | 51 |
8 | NICOULEAU-DUPONT | Johan | ASPTT Châteauroux | 51 |
9 | WEITZ | Robin | CS Bourges | 49 |
10 | TREMINE | Evann | ASPTT Châteauroux | 47 |
11 | COCHEREAU | Thibaud | BBC | 45 |
12 | POUZOULET | Guilhem | Nogent BC | 45 |
13 | FADA | Jad | Vineuil | 45 |
14 | DIEHI | Tynio | ADA Blois | 42 |
15 | SEMMAM DAGUENET | Abel | Courville BC | 42 |
16 | DRIESCH | Hugo | USSP | 41 |
17 | MENDY | Laynce | AL Dreux | 39 |
18 | PROPHETE | Emmanuel | Amicale Neuville ab | 38 |
19 | LAFARGE | Antonin | CJM Bourges | 38 |
20 | TRIPOT | Tyron | CJM Bourges | 37 |
21 | TRAORE | Ernest | RSSC | 36 |
22 | RICHOUX | Gaël | ESB | 33 |
23 | VASSEUR | Pierre | La Chaussée St V. | 31 |
24 | N’SIETE | Ethan | ADA Blois | – |
Résultats Filles
Classement | Nom | Prénom | Club | Points |
1 | DEPLAIX | Léa | ABCD | 49 |
2 | VALLEE | Jeanne | SAS | 46 |
3 | DELERIN EGROT | Elyne | Abeille de Gien | 46 |
4 | LE LANNIC | Marie | C’Chartres Basket F | 43 |
5 | VALLEE | Eloise | Amicale Neuville ab | 40 |
6 | BELLESORT | Clara | AL St Ouen | 40 |
7 | RIGARDIE | Jeanne | CJM Bourges | 38 |
8 | CAILLAUX | Sarah | Amicale Neuville ab | 37 |
9 | AKO | Maëlys | ESVD | 37 |
10 | MARTIN AOUSSAT | Sanaa | ASPTT Châteauroux | 37 |
11 | MALEK | Shaïma | AGGLO Basket 41 | 37 |
12 | PIVERT | Morgane | ASPTT Châteauroux | 37 |
13 | KERNANOU | Chiraz | SAS | 36 |
14 | ROLO | Eva | C’Chartres Basket F | 34 |
15 | ROUZAIRE | Héloïse | US Le Poinçonnet | 33 |
16 | NYUMBA | Shekina | CJM Bourges | 32 |
17 | LE GALL | Maëlyne | C’Chartres Basket F | 32 |
18 | BOUCHLIH | Leila | C’Chartres Basket F | 31 |
19 | RAHON | Elina | US Le Poinçonnet | 30 |
20 | VIOUX | Romane | ASPTT Châteauroux | 30 |
21 | BAZIN | Lola | Abeille de Gien | 29 |
22 | HEMERY | Léa | CS Bourges | – |
23 | DA SILVA | Angèle | SMS Romorantin | – |
24 | TOSUN | Aya | AGGLO Basket 41 | – |
Historiques
Finale Régionale 2022 à Maintenon
Félicitations à Lahina et Gabriel qui représenteront la Ligue Centre-Val de Loire lors des finales nationales les 22 & 23 Avril à Bercy !
Classements ci-dessous :
Résultats Garçons
Classement | Nom | Prénom | Club | Points |
1 | VERON | Gabriel | Grappe Chavignolaise | 61 |
2 | RAPHAEL | Eliott | Touraine BC | 55 |
3 | PATAUD | Abdoulaye | ES Ormes | 54 |
4 | RENARDNIOCHE | Jules | CJM Bourges B | 53 |
5 | GODARD | Axel | Abeille de Gien | 53 |
6 | INGRAND | Thibault | Ruche de Nouan | 52 |
7 | MONSOREAU | Loann | ASPTT Châteauroux | 52 |
8 | BENOIST-FINESCHI | Titouan | CJF Les Aubrais | 49 |
9 | MALBO | Esteban | CS Bourges | 49 |
10 | TREMINE | Evann | ASPTT Châteauroux | 48 |
11 | MENDY | Laynce | Alliance de Dreux | 46 |
12 | OUATMAN | Adam | OLB Assositation | 45 |
13 | GERARD-LOYAU | Lenny | C’Chartres Basket M | 44 |
14 | DESNOUES | Nathan | Ruche de Nouan | 43 |
15 | BOMBONA | Wangaï | Touraine BC | 41 |
16 | AUTHIER | Noa | CJM Bourges B | 41 |
17 | COTRET | Jules | BC Azay-Cheillé | 41 |
18 | HERAUT | Côme | ADA Blois | 40 |
19 | DRAME | Nathan | ES Maintnon-Pierres BB | 38 |
20 | DOIRE | Matisse | ES Maintnon-Pierres BB | 37 |
21 | PAYET | Jules | ASPTT Châteauroux | 34 |
22 | PASQUET | Arthur | ACS Buzançais | 34 |
23 | HAMELIN | Achille | BC Azay-Cheillé | 34 |
24 | BONAMY | Mael | SMS Romorantin | 27 |
Résultats Filles
Classement | Nom | Prénom | Club | Points |
1 | SAINTIAS ETIENNE | Lahina | AS Montlouis | 48 |
2 | DEPLAIX | Léa | ABC Draché | 47 |
3 | GALLARD | Juliette | St-Avertin | 45 |
4 | MAZOU | Florine | ASPTT Châteauroux | 42 |
5 | JAUTARD | Amandine | Neuvy BC | 39 |
6 | PEREIRA | Emma | BC Mehunois | 38 |
7 | BAPAUME | Lysa | USM Saran | 37 |
8 | PEYROT | Manon | CJM Bourges | 36 |
9 | VASLIN MERCIER | Lucille | Alliance de Dreux | 36 |
10 | PERNIN | Jade | CS Bourges | 36 |
11 | BELLESORT | Clara | AL St Ouen | 35 |
12 | DESCHAMPS | Justine | AL St Ouen | 34 |
13 | FAMIN | Clara | C’Chartres Basket féminin | 34 |
14 | NIANGBA | Kyliane | Alliance de Dreux | 33 |
15 | VALLEE | Eloïse | Amicale Neuville aux Bois | 30 |
16 | BIAOU | Maelys | CS Bourges | 29 |
17 | DA SILVA | Léonie | Neuvy BC | 28 |
18 | KERNANOU | Chiraz | St-Avertin | 28 |
19 | GIRAUDON | Lana | ASPTT Châteauroux | 26 |
20 | TOSUN | Aya | Vineuil SB | 23 |
21 | LELUC | Louise | CO Solognot Marcilly | 18 |
22 | GATELLIER LONGCHAMPS | Lou | CO Solognot Marcilly | 14 |
23 | N’GOMA BONDO | Grâce | C’Chartres Basket F | Absente |
24 | AYDOGAN-LATRON | Talia | AL St Ouen | Absente |
Finale Régionale 2021 à Vierzon
Résultats Filles
Classement | Comité | NOM | Prénom | Points |
1 | 36 | PRAS | Charlotte | 52 |
2 | 37 | FERRERA | Lara | 48 |
3 | 37 | ROUA | Maelys | 46 |
4 | 18 | GENEBRIER | Emma | 45 |
5 | 36 | PIVERT | Lana | 39 |
6 | 41 | DA SILVA | Lilou | 39 |
7 | 37 | AHMED YAKOUB | Hilary | 39 |
8 | 18 | CHENEVIERE | Lucie | 37 |
9 | 41 | SCHMIDT | Elsa | 35 |
10 | 18 | MARTIN | Cloe | 33 |
11 | 41 | PAUL-BUTTIE | Heloise | 33 |
12 | 45 | RANDRIANJATOVO | Lauriane | 32 |
13 | 36 | DA SILVA | Emma | 31 |
14 | 36 | GABETTE | Anais | 31 |
15 | 45 | BAPAUME | Lysa | 31 |
16 | 18 | REVERDY | July | 27 |
17 | 41 | BARRAULT | Anthea | 26 |
18 | 45 | SANZ-DEUGARTE | Flavie | 16 |
19 | 45 | BUDON | Lilou | 13 |
Résultats Garçons
Classement | Comité | NOM | Prénom | Points |
1 | 45 | GODART | Axel | 56 |
2 | 28 | LE CARRER | Quentin | 54 |
3 | 18 | VERON | Gabriel | 50 |
4 | 28 | MBENGUE | Tidiane | 47 |
5 | 45 | L’HERNAULT | Lucas | 47 |
6 | 36 | TERMINE | Yanis | 45 |
7 | 45 | GUERIN | Marc | 45 |
8 | 28 | LEJENS | Florent | 44 |
9 | 41 | INGRAND | Thibault | 43 |
10 | 18 | GUESSET | Charles | 41 |
11 | 41 | JONCQUEMAT | Mateo | 39 |
12 | 37 | TALON | Joseph | 39 |
13 | 36 | PRADEL | Isaiah | 38 |
14 | 45 | BOAVIDA | Cameron | 38 |
15 | 37 | YAYA DIOKO | Edan Moi | 35 |
16 | 18 | LOISEAU | Mahe | 35 |
17 | 36 | ALGRET | Matheo | 34 |
18 | 18 | AUTHIER | Noa | 33 |
19 | 41 | LE DORTZ | Evann | 33 |
20 | 28 | ZOUGOU | Chris Alan | 32 |
21 | 41 | BURGE | Gwendall | 31 |
22 | 37 | ORIA | Achile | 29 |
23 | 36 | WOJTKO | Tom | 29 |
Félicitations à tous et tout particulièrement à Charlotte et à Axel qui représenteront la Ligue Centre-Val de Loire lors de la finale nationale ce Samedi 19 Juin 2021 à Paris
Finale Régionale 2020 à Issoudun
Un grand bravo à tous les organisateurs et surtout Ashvin le CTF du 36 et son équipe pour le déroulé des épreuves.
Éva GUIBERT de l’US Poinçonnet (36) et Quentin D’HUIT du CCBM Chartres (28) iront participer à la finale nationale à l’AccorHotel Arena le 24 avril 2020.
Résultats Féminines
1 | GUIBERT | Éva | US LE POINCONNET | 41 | 51 |
2 | LUNET | Emma | US LE POINCONNET | 38 | 46 |
3 | LABORDE | Ninon | SMS ROMORANTIN | 33 | 43 |
Résultats Masculins
1 | D’HUIT | Quentin | CCBM Chartres | 54 | 50 |
2 | AMIRAULT | Mathis | Touraine BC | 53 | 49 |
3 | PLISSON | Thomas | Amicale Neuville aux Bois | 44 | 53 |
Finale 2020 à Issoudun
La finale régionale de la saison 2019-2020 se déroulera à Issoudun le Dimanche 8 mars 2020
Lieu : Gymnase des Terres Rouge, rue Lucien Coupet, 36100 Issoudun
Programme
- 9h30 : Accueil des participants
- 10h00-12h00 Et 14h00-16h00 : Épreuves
- 16:h30 : Remise des récompenses
Buvette et sandwiches sur place
Résultats Finale 2019
Un grand bravo à tous. Laura SAVIGNY de Saran et Matéo TOME-BISPO de Dreux iront participer à la finale nationale à l’AccorHotel Arena le 11 mai prochain.
Féminine
1 | SAVIGNY | Laura | USM SARAN/SECT. SPORT CONDORCET | 45 | 61 |
2 | ISMI | Irem | SMS ROMORANTIN | 41 | 54 |
3 | LALLEMAND | Lylia | US LE POINCONNET | 36 | 52 |
Masculin
1 | TOMEBISPO | Matéo | Alliance Dreux | 28 | 64 |
2 | DA SILVA | Lorenzo | US Saint-Pierre-des-Corps | 37 | 63 |
3 | COCHARD | Romuald | ASPTT CHATEAUROUX | 36 | 60 |
Finale à Aigurande
Dimanche 17 mars 2019 à Aigurande (36140)