Retrouvez sur cet article les meilleurs résultats du Quizz#1 qui s’est déroulé lors des dernières vacances scolaires de la Toussaint 2021. Nous souhaitons remercier nos participants-es d’avoir joué le jeu et Félicitations à nos trois gagnants.es !
Rendez-vous aux prochaines vacances pour un autre quizz avec plusieurs lots à gagner 🙂
Temps | Note | NOM Prénom | Classement et Commentaire |
00:01:26 | 20 | CHARLES Camille | 1ère place |
00:01:47 | 20 | LACOUT Aurélie | 2nde place |
00:02:02 | 20 | LAPEYRONIE Virginie | 3ème place |
00:03:21 | 20 | LEGER Mathilde | |
00:11:53 | 20 | LEGER Sébastien | |
00:24:25 | 20 | GALLON Arthur | |
00:24:31 | 19 | CHARLES Loïc | |
00:38:04 | 19 | GAUTHIER Baptiste | |
00:01:57 | 18 | LAPEYRONIE erin | |
00:13:23 | 18 | RIOU Cléo | |
00:02:32 | 17 | REAU Céline | |
00:54:17 | 17 | PINSARD Mattys | |
00:03:55 | 16 | COLIN Benoit | |
00:04:09 | 16 | FRANCO Pablito | |
00:16:30 | 16 | Poupin franck | |
00:31:26 | 16 | RIOU Léïa | |
00:31:50 | 16 | COLIN Frédérique | |
00:03:39 | 15 | WATERSCHOOT Stéphane | |
00:15:53 | 15 | HUCHON Thomas | |
00:39:12 | 15 | LEPINE Céline | |
01:34:40 | 15 | JACQUIN Eléonore | |
00:03:13 | 14 | CHARPIGNY Christophe | |
00:04:10 | 14 | GALLARD Juliette | |
00:04:27 | 14 | BIANCONI Lucas | |
00:02:25 | 13 | MOMY Aurélien | |
00:03:28 | 13 | MARIAU Vincent | |
00:17:56 | 13 | LOISEAU romain | |
00:28:09 | 13 | PEIXOTO Ophelie | |
00:02:34 | 12 | FOLLET Anthony | |
00:02:45 | 12 | MARISCAL Nathanaël | |
00:03:22 | 12 | VALLES Erwan | |
00:03:52 | 12 | MALIFAUD Anaë | |
00:16:11 | 12 | HIVET Nicolas | |
00:24:22 | 12 | ROGER Sébastien | |
00:03:24 | 11 | DURIS Nicolas | |
00:04:34 | 11 | VANNIEUWKERKE Chloé | |
00:04:42 | 11 | JARDE Nicolas | |
01:42:44 | 11 | MANCEAU Charly | |
00:03:34 | 10 | MARTIN François | |
00:03:41 | 10 | MERCIER Guillaume | |
00:03:42 | 10 | LAPEYRONIE Laurent | |
00:03:42 | 10 | LAMY Steven | |
00:04:03 | 10 | COUSIN Joël | |
00:04:24 | 10 | MOURE Lucas | |
00:03:11 | 9 | DUVIVIER Virginie | |
00:05:00 | 9 | ASSELIN Anne-Elise | |
00:06:35 | 9 | HERNANDEZ Justine | |
00:15:25 | 9 | LE BRECH theo | |
00:02:42 | 8 | MASSON Killian | |
00:02:56 | 8 | BLANCHARD Theo | |
00:03:28 | 8 | DEBIAIS Delphine | |
00:04:42 | 8 | ALLIMONNIER Mathilde | |
00:10:41 | 8 | MERY Alice | |
00:01:58 | 7 | DESVEAUX Joy | |
00:05:03 | 7 | LAPEYRONIE Loghan | |
00:05:59 | 6 | NKUMU IYELI Karmelpapy | |
00:06:00 | 5 | CAMPONOGARA Anna |
NB 1 : En cas d’égalité de notes entre un.e ou plusieurs participant.e.s, c’est le temps passé à répondre au quizz qui est pris un compte afin de valoriser l’investissement !
NB 2 : En cas de plusieurs participation pour une même personne, c’est uniquement le premier score qui compte.
Les gagnants vont être contactés individuellement très bientôt afin de récupérer leur dotation ! Au vu de la situation sanitaire actuelle, les lots pourraient être envoyés par voie postale avec un long délai.
🚨 Pendant les vacances de la Toussaint, viens tester tes connaissances du basket dans la région Centre-Val de Loire d’hier et d’aujourd’hui.
Pour jouer :
Réponds aux questions et en retour tu recevras une note /20 📝
Nous publierons le classement après les vacances de la Toussaint (qui prendra en compte la note obtenue sur /20 et le temps de réponse) et annoncerons les gagnants du quiz : 3 premiers du classement.
▶️ Les questions mélangent des événements, des personnes d’aujourd’hui et d’hier, des questions techniques et d’actualité basket, alors n’hésite pas à aller consulter le site internet de la Commission Patrimoine de la Ligue pour y chercher quelques réponses 😉
A gagner :
▪️A partir de 18/20 : Médaille d’Or 🥇 (1 Ballon Wilson 3×3 et 1 invitation valable pour deux personnes à un match Ligue Féminine OU LF2 OU NF1 OU Betclic Elite OU Pro B OU NM1)
▪️A partir de 15/20 : Médaille d’Argent 🥈 (1 Ballon Wilson 3×3)
▪️A partir de 12/20 : Médaille de Bronze 🥉 (1 Ballon T5 OU T6 OU T7)
Bonne chance à toutes et à tous ! 🙂
Consulter le site du Patrimoine
Pour information, à chaque période de vacances scolaires, de cette saison, nous proposerons un nouveau quizz à l’instar de celui-ci.